Стоимость проживания в гостевом доме «Гринвич»
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ УКАЗАНА БЕЗ ПИТАНИЯ
Количество человек | 01.05.23-31.05.23 | 01.06.23-19.06.23 | 20.06.23-14.07.23 | 15.07.23-25.08.23 | 26.08.23-15.09.23 | 16.09.23-30.09.23 |
2 чел. | 3000 | 3200 | 3500 | 3900 | 3200 | 3000 |
Количество человек | 01.05.23-31.05.23 | 01.06.23-19.06.23 | 20.06.23-14.07.23 | 15.07.23-25.08.23 | 26.08.23-15.09.23 | 16.09.23-30.09.23 |
2 чел. | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 3500 | 3200 |
Количество человек | 01.10.22-31.05.23 | 01.06.23-19.06.23 | 20.06.23-14.07.23 | 15.07.23-25.08.23 | 26.08.23-15.09.23 | 16.09.23-30.09.23 |
2 чел. | 3500 | 4300 | 4600 | 4900 | 4300 | 3500 |
Прованс на 3 этаже или Морской на 4 этаже
Количество человек | 01.10.22-31.05.23 | 01.06.23-19.06.23 | 20.06.23-14.07.23 | 15.07.23-25.08.23 | 26.08.23-15.09.23 | 16.09.23-30.09.23 |
4 чел. | 5000 | 5800 | 6100 | 6400 | 5800 | 5000 |
Количество человек | 01.05.23-31.05.23 | 01.06.23-19.06.23 | 20.06.23-14.07.23 | 15.07.23-25.08.23 | 26.08.23-15.09.23 | 16.09.23-30.09.23 |
2 чел. | 3200 | 4000 | 4200 | 4500 | 4000 | 3200 |
Стандарт двухместный 1 этаж
Количество человек | 01.05.23-31.05.23 | 01.06.23-19.06.23 | 20.06.23-14.07.23 | 15.07.23-25.08.23 | 26.08.23-15.09.23 | 16.09.23-30.09.23 |
1 чел. | 2500 | 2700 | 3000 | 3400 | 2700 | 2500 |
2 чел. | 3000 | 3200 | 3500 | 3900 | 3200 | 3000 |
Дополнительное спальное место — 500 рублей в сутки
В гостевом доме «Гринвич» рады детям любого возраста.
Не допускается размещение детей старше 3-х лет без самостоятельного спального места (кресло-кровать или раскладная кровать).
Дети до 3 лет без предоставления спального места проживают за 100 рублей в сутки